<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Di che colore è il numero 6?</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=30" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30</link>
	<description>Uno sguardo ai meccanismi della mente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 09:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Di: roxana</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1712</link>
		<dc:creator>roxana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1712</guid>
		<description><![CDATA[Ciao allora ci sono tanti che vedono i numeri ,le lettere,i nomi ecc a colori .Io sono sinestetica da piccola.Per me il 6 e azzuro in assoluto.
1 e nero
2 e giallo 
3 e rosso e delle volte rosa
4 e verde
5 e bianco
6 e azzuro
7 e violla
8 e marrone
9 e nero
0 e o nero o bianco dipende dal contesto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao allora ci sono tanti che vedono i numeri ,le lettere,i nomi ecc a colori .Io sono sinestetica da piccola.Per me il 6 e azzuro in assoluto.<br />
1 e nero<br />
2 e giallo<br />
3 e rosso e delle volte rosa<br />
4 e verde<br />
5 e bianco<br />
6 e azzuro<br />
7 e violla<br />
8 e marrone<br />
9 e nero<br />
0 e o nero o bianco dipende dal contesto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Donato</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1567</link>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1567</guid>
		<description><![CDATA[A rosa, B marrone, C bianco-grigiastro, D bianca, E gialla, F gialla un po&#039; più scura, G bianco-sporco, H grigio scuro, I bianco-celeste, L bianco-grigiastro, M gialla, N grigio-scuro, O giallo oro, P grigio-blu, Q grigio scuro, R grigio quasi nero, S rosso, T marrone, U quasi nera, V grigio, Zeta bronzo. Ogni parola ha poi un colore indipendente dalle lettere che la compongono, anche (e soprattutto) le parole astratte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A rosa, B marrone, C bianco-grigiastro, D bianca, E gialla, F gialla un po&#8217; più scura, G bianco-sporco, H grigio scuro, I bianco-celeste, L bianco-grigiastro, M gialla, N grigio-scuro, O giallo oro, P grigio-blu, Q grigio scuro, R grigio quasi nero, S rosso, T marrone, U quasi nera, V grigio, Zeta bronzo. Ogni parola ha poi un colore indipendente dalle lettere che la compongono, anche (e soprattutto) le parole astratte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zena</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1524</link>
		<dc:creator>Zena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1524</guid>
		<description><![CDATA[0 nero
1bianco
2 giallo
3 arancione
4 oltremare
5 rosso
6 verde scuro
7 terra di siena
8 blu scuro
9 viola
anke le lettere le vedo in molte tonalità e una parola tipo nome di persona o di città mi piace in base alla tonalità che crea...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0 nero<br />
1bianco<br />
2 giallo<br />
3 arancione<br />
4 oltremare<br />
5 rosso<br />
6 verde scuro<br />
7 terra di siena<br />
8 blu scuro<br />
9 viola<br />
anke le lettere le vedo in molte tonalità e una parola tipo nome di persona o di città mi piace in base alla tonalità che crea&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Camilla 1 anno psicologia</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1382</link>
		<dc:creator>Camilla 1 anno psicologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1382</guid>
		<description><![CDATA[Non ho potuto fare a meno di chiedermi se tutto ciò, per quanto riguarda i numeri, non abbia nulla a che fare con la Linea numerica mentale la cui esistenza è stata dimostrata con l&#039;Effetto Snarc? (=secondo cui i numeri da 1 a 100 sono generalmente rappresentati su una linea che procede da sinistra verso destra,dal asso verso l&#039;alto, in cui la vicinanza tra un numero a l&#039;altro diminuisce all&#039;avvicinarsi al cento).

Sin da quando ero piccola pensavo chiaramente che i colori sfumassero come in un arcobaleno su questa linea..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho potuto fare a meno di chiedermi se tutto ciò, per quanto riguarda i numeri, non abbia nulla a che fare con la Linea numerica mentale la cui esistenza è stata dimostrata con l&#8217;Effetto Snarc? (=secondo cui i numeri da 1 a 100 sono generalmente rappresentati su una linea che procede da sinistra verso destra,dal asso verso l&#8217;alto, in cui la vicinanza tra un numero a l&#8217;altro diminuisce all&#8217;avvicinarsi al cento).</p>
<p>Sin da quando ero piccola pensavo chiaramente che i colori sfumassero come in un arcobaleno su questa linea..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carla</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1347</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1347</guid>
		<description><![CDATA[finalmente scopro di non essere pazza quando dico che i nomi hanno colori...le lettere hanno colori e i numeri anche!!!! quando spiego che un cibo sa del profumo di qualcos&#039;altro...quando lecco il profumo x sentirlo meglio....quando ascoltando la musica vedo immagini, luci, colori....e senza droghe! Wow!!!!  piu che non corretti....direi che siamo Speciali: vediamo ciò che gli altri cercano di vedere usando allucinogeni!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente scopro di non essere pazza quando dico che i nomi hanno colori&#8230;le lettere hanno colori e i numeri anche!!!! quando spiego che un cibo sa del profumo di qualcos&#8217;altro&#8230;quando lecco il profumo x sentirlo meglio&#8230;.quando ascoltando la musica vedo immagini, luci, colori&#8230;.e senza droghe! Wow!!!!  piu che non corretti&#8230;.direi che siamo Speciali: vediamo ciò che gli altri cercano di vedere usando allucinogeni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: angie</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1261</link>
		<dc:creator>angie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1261</guid>
		<description><![CDATA[1 nero
2 bianco
3 marrone chiaro
4 nero
5 rosso
6 giallo
7 marrone 
8 blu chiaro
9 blu scuro 
10 giallo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 nero<br />
2 bianco<br />
3 marrone chiaro<br />
4 nero<br />
5 rosso<br />
6 giallo<br />
7 marrone<br />
8 blu chiaro<br />
9 blu scuro<br />
10 giallo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emma</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-1124</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-1124</guid>
		<description><![CDATA[o bianco
1 nero
2 arancione scuro
3 verde acqua
4 verde oliva
5 giallo
6 rosso marrone
7 grigio
8 viola blu
9 giallo arancione
1o rosso................]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o bianco<br />
1 nero<br />
2 arancione scuro<br />
3 verde acqua<br />
4 verde oliva<br />
5 giallo<br />
6 rosso marrone<br />
7 grigio<br />
8 viola blu<br />
9 giallo arancione<br />
1o rosso&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ferrari Lorella</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-429</link>
		<dc:creator>Ferrari Lorella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-429</guid>
		<description><![CDATA[Salve a tutti, sono madre di un preadolescente appassionato di musica (flauto traverso e timpano).Un pomeriggio mi ha detto che associa i suoni ai numeri cioè se li rappresenta mentalmente durante le esecuzioni. Ho letto in questo post che l&#039;associazione più frequente è tra colori e numeri/lettere.C&#039;è qualcosa che io posso sapere per capire la sua metodologia d&#039;approccio alla conoscenza in generale? Posso rivolgermi a qualcuno per capire di più sulla sinestesia? Grazie. Lorella]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve a tutti, sono madre di un preadolescente appassionato di musica (flauto traverso e timpano).Un pomeriggio mi ha detto che associa i suoni ai numeri cioè se li rappresenta mentalmente durante le esecuzioni. Ho letto in questo post che l&#8217;associazione più frequente è tra colori e numeri/lettere.C&#8217;è qualcosa che io posso sapere per capire la sua metodologia d&#8217;approccio alla conoscenza in generale? Posso rivolgermi a qualcuno per capire di più sulla sinestesia? Grazie. Lorella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: selvaggia</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-420</link>
		<dc:creator>selvaggia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[ciao verdi .il blu lo vedo 6 ..il colore è un po tutto ,como gli odori che mi portano a dei ricordi o immagini ed è meraviglioso essere catapultati in un tempo parallelo a quello che vivi ..è come affacciarsi ad una finestra.creo molte cose in rosso e mi ammorbidisco nel turchese..il giallo è un equilibrio  non voluto ..isolato..e mi capita troppo spesso di scrivere cose diverse come se le lettere  fossero diverse  tutto viene di getto ..be cmq il rosso e il verde per fanno l amore ..e la frase cè il sole   la vedo celeste e sento un tiepido calore ..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao verdi .il blu lo vedo 6 ..il colore è un po tutto ,como gli odori che mi portano a dei ricordi o immagini ed è meraviglioso essere catapultati in un tempo parallelo a quello che vivi ..è come affacciarsi ad una finestra.creo molte cose in rosso e mi ammorbidisco nel turchese..il giallo è un equilibrio  non voluto ..isolato..e mi capita troppo spesso di scrivere cose diverse come se le lettere  fossero diverse  tutto viene di getto ..be cmq il rosso e il verde per fanno l amore ..e la frase cè il sole   la vedo celeste e sento un tiepido calore ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefy</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30&#038;cpage=1#comment-409</link>
		<dc:creator>stefy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=30#comment-409</guid>
		<description><![CDATA[Ciao raga! 
Quanti sinestetici !
 Anch&#039;io lo sono a questo punto..ho sempre associato i numeri e i giorni della settimana ai colori così come certi suoni ai colori ...in effetti mi è capitato di chiedere a certe persone cose come &quot;A te lunedì di che colore sa?&quot; e sentirmi rispondere &quot;Di niente!&quot; e quindi  credevo semplicemente che queste mie associazioni fossero dovute chessò a...fervida fantasia mia e non che questa cosa fosse un fenomeno neurologico particolare con un nome &quot;clinico&quot; .. cmq è bello essere sinestetici,il mondo per noi è più colorato ,eheh ;)

p.s. anche il mio ragazzo è sinestetico e infatti ci troviamo moltissimo !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao raga!<br />
Quanti sinestetici !<br />
 Anch&#8217;io lo sono a questo punto..ho sempre associato i numeri e i giorni della settimana ai colori così come certi suoni ai colori &#8230;in effetti mi è capitato di chiedere a certe persone cose come &#8220;A te lunedì di che colore sa?&#8221; e sentirmi rispondere &#8220;Di niente!&#8221; e quindi  credevo semplicemente che queste mie associazioni fossero dovute chessò a&#8230;fervida fantasia mia e non che questa cosa fosse un fenomeno neurologico particolare con un nome &#8220;clinico&#8221; .. cmq è bello essere sinestetici,il mondo per noi è più colorato ,eheh <img src='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>p.s. anche il mio ragazzo è sinestetico e infatti ci troviamo moltissimo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
