<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un &#8220;topo reporter&#8221; per il calcium imaging</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=84" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84</link>
	<description>Uno sguardo ai meccanismi della mente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 09:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Di: Giova</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84&#038;cpage=1#comment-211</link>
		<dc:creator>Giova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; davvero interessantissimo...anche noi abbiamo sempre utilizzato, e utilizzeremo ancora, il Fura2 per il calcium imaging in cellule endoteliali di tumore mammario umano. Sarebbe interessante studiare l&#039;imaging del calcio in un sistema in vivo in modo da confrontare malato e sano!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; davvero interessantissimo&#8230;anche noi abbiamo sempre utilizzato, e utilizzeremo ancora, il Fura2 per il calcium imaging in cellule endoteliali di tumore mammario umano. Sarebbe interessante studiare l&#8217;imaging del calcio in un sistema in vivo in modo da confrontare malato e sano!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nico</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84&#038;cpage=1#comment-170</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84#comment-170</guid>
		<description><![CDATA[In realtà la teca cranica è un problema relativamente risolvibile, con vari artifici tecnici (se sei interessato all&#039;argomento leggi qualche articolo di Karel Svoboda, Rafael Yuste o Arthur Konnerth, sono al top in questo settore)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà la teca cranica è un problema relativamente risolvibile, con vari artifici tecnici (se sei interessato all&#8217;argomento leggi qualche articolo di Karel Svoboda, Rafael Yuste o Arthur Konnerth, sono al top in questo settore)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Neuroscience</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84&#038;cpage=1#comment-169</link>
		<dc:creator>Neuroscience</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un articolo molto interessante!!!
Sarebbe utilissimo per gli studi che stiamo conducendo, spero che si possa adattare bene anche per lo studio del sistema nervoso centrale, ex vivo ed in vitro.

Abbiamo sempre utilizzato il Fura2 per il Calcio immaging, il problema è che le cellule dovrebbero essere illuminate, il che è un po&#039; difficile per la presenza della teca cranica. Questo metodo consentirebbe a chi ha una telecamera molto sensibile di poter &quot;vedere&quot; cosa succede in determinate cellule.... insomma utilissimo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è un articolo molto interessante!!!<br />
Sarebbe utilissimo per gli studi che stiamo conducendo, spero che si possa adattare bene anche per lo studio del sistema nervoso centrale, ex vivo ed in vitro.</p>
<p>Abbiamo sempre utilizzato il Fura2 per il Calcio immaging, il problema è che le cellule dovrebbero essere illuminate, il che è un po&#8217; difficile per la presenza della teca cranica. Questo metodo consentirebbe a chi ha una telecamera molto sensibile di poter &#8220;vedere&#8221; cosa succede in determinate cellule&#8230;. insomma utilissimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
