<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Neuroscience &#187; Firing</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;tag=firing" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience</link>
	<description>Uno sguardo ai meccanismi della mente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 14:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Comunicazione</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=29</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Attività neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[Firing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziali d'azione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è dubbio: i ricercatori amano costruire semplici e chiari modelli dei processi biologici che studiano. Tutto sembra così bello quando c&#8217;è un schemino corredato di frecce e cascate del segnale che ti chiarifica come vanno veramente le cose&#8230; o forse no? Oggi vi faccio un esempio di come a volte la situazione è un [&#8230;]


Related posts:<ol><li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=617' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il sonno e la comunicazione: la danza delle api'>Il sonno e la comunicazione: la danza delle api</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una luce&#8230; eccitante</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Attività neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[Canali voltaggio dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrofisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziali d'azione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Generazione di una nuova molecola attivabile con la luce che permette di modulare l'attività neuronale.


Related posts:<ol><li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=404' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;'>Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=12' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una questione di forma'>Una questione di forma</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=464' rel='bookmark' title='Permanent Link: Memoria e astrociti: una buia notte senza stelle?'>Memoria e astrociti: una buia notte senza stelle?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una questione di forma</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=12</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatica]]></category>
		<category><![CDATA[Firing]]></category>
		<category><![CDATA[Hodgkin & Huxley]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziali d'azione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Come si diceva nel post di presentazione di questo blog, la bioinformatica gioca un importante ruolo nelle neuroscienze. Ho deciso quindi di scrivere questo post per tutti i nostri amici bioinformatici (e non). Lo spunto nasce da una lettera a Nature che stavo leggendo tempo fa: Unique features of action potential initiation in cortical neurons [&#8230;]


Related posts:<ol><li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=404' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;'>Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una luce&#8230; eccitante'>Una luce&#8230; eccitante</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=563' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oligodendrociti e mielina. Se non è solo questione di materia grigia&#8230;'>Oligodendrociti e mielina. Se non è solo questione di materia grigia&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
