<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside Neuroscience &#187; Imaging</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;tag=imaging" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience</link>
	<description>Uno sguardo ai meccanismi della mente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 14:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Un &#8220;topo reporter&#8221; per il calcium imaging</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Transgenics]]></category>
		<category><![CDATA[Animali transgenici]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[In vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di un articolo che non tratta strettamente le neuroscienze, ma che propone una tecnica che sicuramente potrà trovare interessanti risvolti in questo campo. Questo post è la traduzione (abbastanza fedele) di quello che ho scritto originariamente (in inglese) sull&#8217;ottimo blog ReporterGene. Il calcium imaging è una tecnica che è [&#8230;]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una luce&#8230; eccitante</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Attività neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[Canali voltaggio dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrofisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziali d'azione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Generazione di una nuova molecola attivabile con la luce che permette di modulare l'attività neuronale.


Related posts:<ol><li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=404' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;'>Quando la memoria nasce da una stella: c&#8217;era una volta un&#8217;astrocita&#8230;</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=12' rel='bookmark' title='Permanent Link: Una questione di forma'>Una questione di forma</a></li>
<li><a href='https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=464' rel='bookmark' title='Permanent Link: Memoria e astrociti: una buia notte senza stelle?'>Memoria e astrociti: una buia notte senza stelle?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immaginando&#8230;</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=21</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Animali transgenici]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia molecolare]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 20 anni la biologia molecolare ha fatto passi da gigante. Siamo arrivati ad un punto in cui parlare di DNA è cosa normale, tanto che uno si può far sequenziare il genoma ad un prezzo relativamente abbordabile, ci si può costruire il proprio batterio personale e chiunque ha la propria opinione sugli OGM [&#8230;]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto scorre</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=19</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Transgenics]]></category>
		<category><![CDATA[GFP]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticità sinaptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; decisamente corretto dire che le cellule del nostro organismo sono sempre in continua attività e questo è ancora più vero nel caso dei neuroni del nostro cervello. L&#8217;attività del il cervello è determinata dai collegamenti fra i vari neuroni, che avvengono alle sinapsi. La maggior parte dei neuroni possiede dei processi molto ramificati, dette [&#8230;]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somewhere over the Brainbow&#8230;</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=8</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Transgenics]]></category>
		<category><![CDATA[Animali transgenici]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia molecolare]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo topo transgenico chiamato "Brainbow" potrà aiutare nella mappatura delle connessioni cerebrali.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
