<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMG! Science! &#187; Giovanni Argento</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/omgscience/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/omgscience</link>
	<description>La passione per la scienza in quattro parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 15:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Anche i Borg fanno le uova</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6459</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[batik]]></category>
		<category><![CDATA[bismuto]]></category>
		<category><![CDATA[Bjorn Borg]]></category>
		<category><![CDATA[cubo Borg]]></category>
		<category><![CDATA[reattore nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[svedese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Su Facebook sta girando questa immagine, che rappresenterebbe un geode di bismuto. Io non sono esperto di minerali, ma il bismuto effettivamente è come quei cubetti blu che si vedono in questa affascinante foto.
Un geode è in pratica una &#8220;palla schiacciata&#8221;, come lo è la nostra Terra (Gea): per questo il sasso si chiama così.
Ha dei colori bellissimi.
In ogni caso, io sospetto che sia una tecnologia Borg: le somiglianze con il famigerato Cubo sono impressionanti, non trovate?
In ogni caso, nonostante le assonanze il Cubo Borg non ha molto a che ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il grafico della vita e della morte. In tempo reale (simulato)</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6449</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Lyndon]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[cartina]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[nati]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Kubrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[Brad Lyon è un matematico che ha voluto fare un bell&#8217;esperimento simulato. Si è chiesto: quanti bambini nascono ogni istante nel mondo? E quanta gente muore? E dove avvengono queste nascite e queste morti? E&#8217; possibile rappresentare questi dati su un&#8217;unica mappa interattiva? E perché il mio nome anagrammato, riciclando alcune lettere, fa venir fuori Barry Lyndon? (Ok, quest&#8217;ultima domanda in realtà è venuta a me).
Comunque Lyon, basandosi su dati pubblici, ha programmato una cartina che sfrutta un modello matematico capace di distribuire nei vari Paesi del mondo, istante per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godel e la prova che Dio esiste</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6428</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[esistenza di Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Godel]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[teorema dell'incompletezza]]></category>
		<category><![CDATA[torta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Kurt Godel è stato un matematico e filosofo che nel 1931 elaborò i famosi &#8220;teoremi dell&#8217;incompletezza&#8221;. Il primo di questi, semplificando, si può riportare così:
In ogni formalizzazione coerente della matematica che sia sufficientemente potente da poter assiomatizzare la teoria elementare dei numeri naturali — vale a dire, sufficientemente potente da definire la struttura dei numeri naturali dotati delle operazioni di somma e prodotto — è possibile costruire una proposizione sintatticamente corretta che non può essere né dimostrata né confutata all&#8217;interno dello stesso sistema.
Se non lo avete capito fino in fondo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il moto perpetuo con le tavolette di cioccolato</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6373</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Tomatis]]></category>
		<category><![CDATA[moto perpetuo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre stato il sogno dell&#8217;umanità, creare il cibo dal nulla. Sicuramente è un sogno che io faccio spesso ad occhi aperti. Immaginate quindi la mia sorpresa quando ho visto il video qui sotto, dell&#8217;illusionista Mariano Tomatis: cioccolato gratis e a volontà!
Senza contare che, con qualche piccola modifica, si potrebbe creare la tanto agognata macchina a moto perpetuo: e allora non dovremmo più ricaricare lo smartphone ogni mezza giornata, come facciamo adesso.
Ora, la sfida che vi lancio è questa: riuscite a spiegare com&#8217;è possibile ricreare la stessa tavoletta di cioccolato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come i fisici affrontano i problemi del mondo</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6369</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[spada laser]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziano Camporesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[Sono a una conferenza di Tiziano Camporesi, fisico del CERN di Ginevra che tra le altre cose guida un esperimento sull&#8217;acceleratore Lhc. Nella sua presentazione c&#8217;è una chiara rappresentazione di come i fisici affrontano i loro studi, e quindi i problemi del mondo :)

&#8220;Siamo il laboratorio che affronta la barriera spazio-temporale&#8221;, ha detto Camporesi. L&#8217;esperto guida l&#8217;esperimento CMS, che insieme ad Atlas ha confermato di recente l&#8217;esistenza del bosone di Higgs.
E, a quanto pare, Darth Vader è suo padre :)
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frammenti di cometa sulla mummia di Tutankhamon (e diamanti spaziali sparpagliati)</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6362</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6362#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[Antico Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
		<category><![CDATA[silice gialla]]></category>
		<category><![CDATA[Tutankhamon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[Ventotto milioni di anni fa una cometa esplode sull&#8217;Egitto. Poi, milioni di anni dopo, gli artigiani lucidano e modellano un frammento di quella antica cometa e la incastonano in una spilla, creata per la mummia del faraone Tutankhamon.
A pensarci è davvero pazzesco: già l&#8217;Antico Egitto, con tutta la sua storia e la sua tecnologia, è continua fonte di fascino e meraviglia; ma sapere che c&#8217;è una cometa vecchia di milioni di anni, nei gioielli di quel faraone così famoso, è davvero sbalorditivo.
La scoperta sarà a breve pubblicata su Earth and ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io il premio Nobel l&#8217;avrei dato al bosone</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[bosone]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Englert]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel fisica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Il bosone di Higgs ha vinto il premio Nobel per la Fisica 2013, per il merito di essersi fatto scoprire da Peter Higgs. Nell&#8217;impossibilità di assegnare l&#8217;ambìto premio alla particella, fino a pochi mesi fa solo ipotizzata e più recentemente diventata quasi certezza, il premio è stato dato a Peter Higgs e a Francois Englert, i due fisici che più di ogni altro ci avevano visto giusto.
Se non vi ricordate cos&#8217;è un bosone, o non capite perché il premio Nobel per la fisica non poteva che andare a loro, rileggetevi tutti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tre leggi della robotica, e l&#8217;intelligenza umana</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=4808</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=4808#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Asimov]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsivo]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot positronici]]></category>
		<category><![CDATA[tre Leggi della Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Una volta ho incontrato un tizio, ingegnere robotico o qualcosa del genere: eravamo a una conferenza sulla robotica (appunto), e lui era lì per rispondere ad alcune domande dei più curiosi. &#8220;Non mi verrete mica a chiedere delle Leggi della Robotica! Quelle sono tutte fesserie&#8221; è stata la prima cosa che ha detto, ancora prima di pronunciare il suo nome.
Le tre Leggi della Robotica le ha inventate Isaac Asimov, scienzato e tra i migliori scrittori di fantascienza mai esistiti (1). Nei suoi libri sui robot positronici, gli automi erano programmati ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=4808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ossimoro dell&#8217;omeopatia</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6269</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa cattiva]]></category>
		<category><![CDATA[doppio cieco]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[l'altra medicina]]></category>
		<category><![CDATA[omeopatia]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stampa cattiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;alternativa all&#8217;informazione è la stronzata&#8221;.
(Paolo Attivissimo)
C&#8217;è una rubrica, ospitata su Repubblica ogni martedì, che si chiama &#8220;L&#8217;altra medicina&#8221;: parla spesso di omeopatia, che in alcune regioni (come la Toscana) è passata dal Servizio Sanitario Nazionale. Esatto, con i soldi di tutti. Per questo motivo non è strano vedere gli articoletti della rubrica firmati da un&#8217;azienda sanitaria locale, come accade per quello qui sotto.
L&#8217;articolo pubblicato oggi è curioso perché contiene una sorta di ossimoro.
A quanto pare è stato fatto uno studio &#8220;randomizzato in doppio cieco&#8221; per verificare se un certo preparato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venerdì 13: la morte corre sull&#8217;autostrada M25</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[causa-effetto]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[correlazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le vite segrete dei numeri]]></category>
		<category><![CDATA[M25]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Millar]]></category>
		<category><![CDATA[pirati]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uno studio pubblicato dal British Medical Journal all&#8217;inizio degli anni Novanta ha dimostrato che sull&#8217;autostrada più frequentata del Regno Unito, l&#8217;M25, si registra un calo considerevole del traffico il venerdì 13 rispetto al venerdì precedente. Ciononostante, quel giorno il rischio di essere ricoverati in ospedale in seguito a un incidente aumenta del 52%&#8221;.
Dato che oggi è proprio venerdì 13, non potevo non sottoporvi questa curiosa citazione tratta dal libro Le vite segrete dei numeri di Michael Millar. Non riesco a trovare l&#8217;articolo originale (qualcuno di voi lo conosce? O riesce ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
