<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il volo per Stoccolma partirà con trentottomila anni di ritardo. Ci scusiamo per il disagio</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=399" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399</link>
	<description>La passione per la scienza in quattro parole</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2014 09:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Di: Via Lattea contro Andromeda: combattete! (Avete mai visto uno scontro tra galassie?) &#124; OMG! Science!</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-900</link>
		<dc:creator>Via Lattea contro Andromeda: combattete! (Avete mai visto uno scontro tra galassie?) &#124; OMG! Science!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-900</guid>
		<description><![CDATA[[...] apparentemente pacifica del nostro cosmo. Un po&#8217; come abbiamo la percezione erronea che il clima del nostro pianeta sia in un equilibrio perfetto ed imutabile, potremmo essere portati a pensare lo stesso dell&#8217;aspetto del cielo notturno: un po&#8217; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apparentemente pacifica del nostro cosmo. Un po&#8217; come abbiamo la percezione erronea che il clima del nostro pianeta sia in un equilibrio perfetto ed imutabile, potremmo essere portati a pensare lo stesso dell&#8217;aspetto del cielo notturno: un po&#8217; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Una biglia con tutta l'acqua della Terra. Tutta. Tutta tutta! &#124; OMG! Science!</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-827</link>
		<dc:creator>Una biglia con tutta l'acqua della Terra. Tutta. Tutta tutta! &#124; OMG! Science!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-827</guid>
		<description><![CDATA[[...] la Terra appare molto diversa, dicevo, sia da com&#8217;era in passato sia dagli altri pianeti del Sistema Solare (vedi le &#8220;bizzarrie del cosmo a puntate&#8221;, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Terra appare molto diversa, dicevo, sia da com&#8217;era in passato sia dagli altri pianeti del Sistema Solare (vedi le &#8220;bizzarrie del cosmo a puntate&#8221;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come brucia il sole a mezzanotte&#8230; e intanto, i computer impazziscono &#124; OMG! Science!</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-347</link>
		<dc:creator>Come brucia il sole a mezzanotte&#8230; e intanto, i computer impazziscono &#124; OMG! Science!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[[...] parte del giorno solare medio*. L&#8217;universo però è ben lungi dall&#8217;essere statico, e come abbiamo visto per il clima sulla Terra quello che può essere valido nel breve periodo che stiamo vivendo, non lo è per periodi di tempo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte del giorno solare medio*. L&#8217;universo però è ben lungi dall&#8217;essere statico, e come abbiamo visto per il clima sulla Terra quello che può essere valido nel breve periodo che stiamo vivendo, non lo è per periodi di tempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tesoro, chiudi il Vesuvio che entra l&#8217;aria fredda! &#124; OMG! Science!</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-28</link>
		<dc:creator>Tesoro, chiudi il Vesuvio che entra l&#8217;aria fredda! &#124; OMG! Science!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=399#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[[...] in cui la Terra si è formata (poco antecedente all&#8217;idilliaco adeano di cui parlavamo in un articolo poco tempo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in cui la Terra si è formata (poco antecedente all&#8217;idilliaco adeano di cui parlavamo in un articolo poco tempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
