<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMG! Science! &#187; fonti rinnovabili</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;tag=fonti-rinnovabili" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/omgscience</link>
	<description>La passione per la scienza in quattro parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 15:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Rockall, il fenomeno (vulcanico) più conteso al mondo</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=700</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepito Sbazzeguti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie curiose]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[geyser]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>
		<category><![CDATA[inciviltà]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mesopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rockall]]></category>
		<category><![CDATA[vichinghi]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Sono decenni che ci si scanna sulla nostro pianeta per il controllo del petrolio. Guerre sporche quanto l’oleoso prodotto fossile martoriano non solo luoghi altrimenti anonimi, ma anche la Mesopotamia, antica culla di civiltà e moderno teatro di assoluta inciviltà. Eppure le fonti di energia sono tante su questa Terra, basti pensare al caso dell’Islanda, isola ricchissima di fonti rinnovabili di origine vulcanica. E confrontando Iraq con Islanda, una domanda sorge spontanea: perché mai nessuno pensa di andare a conquistare la terra dei moderni Vichinghi, piena com’è di potenzialità per ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
