<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMG! Science! &#187; massa</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;tag=massa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/omgscience</link>
	<description>La passione per la scienza in quattro parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 15:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Il bosone di Higgs: così parlò Zarathustra</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3676</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3676#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come funziona?]]></category>
		<category><![CDATA[bosone di Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[campo di Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[carica]]></category>
		<category><![CDATA[forze elementari]]></category>
		<category><![CDATA[fotone]]></category>
		<category><![CDATA[gluone]]></category>
		<category><![CDATA[interazioni]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[
A volte la migliore divulgazione scientifica si nasconde in un semplice commento in fondo a un post.
 Come accade con il nostro autore Zarathustra, che nella vita di tutti i giorni fa il ricercatore, e che qui su OMg!Science! ha affrontato argomenti &#8220;tosti&#8221; come la sperimentazione animale (è sua l&#8217;analisi su L&#8217;Imperatrice Nuda) e il bosone di Higgs.
Proprio parlando del bosone, e rispondendo ai dubbi di un lettore, ci ha regalato una bellissima spiegazione di come funzionano i bosoni e le forze fondamentali, illustrando argomenti difficilissimi con un&#8217;elegante semplicità.
E siccome ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=3676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bosone di Higgs è quello che compra solo casse Bose?</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1789</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarathustra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come funziona?]]></category>
		<category><![CDATA[Bose]]></category>
		<category><![CDATA[bosone di Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[bosoni mediatori di forza]]></category>
		<category><![CDATA[carica di colore]]></category>
		<category><![CDATA[carica elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[forza forte]]></category>
		<category><![CDATA[fotoni]]></category>
		<category><![CDATA[gluoni]]></category>
		<category><![CDATA[interazione elettrodebole]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[meccanismo di Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Modello Standard]]></category>
		<category><![CDATA[particella di Dio]]></category>
		<category><![CDATA[principio di inerzia]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[William Waldegrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana la notizia che al Large Hadron Collider del CERN di Ginevra siano riusciti a individuare le prime prove sperimentali dell’esistenza del bosone di Higgs è riecheggiata un po’ ovunque sulle prime pagine dei quotidiani e quando la fisica delle alte energie gode della stessa copertura mediatica di uno starnuto di Lady Gaga allora diviene opportuno spendere due parole sull’argomento (e parlo della fisica, non di Lady Gaga).
&#160;
Proprio come una star che diserta una festa alla moda, il nostro bosone ha fatto parlare lungamente di sé in tutti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=1789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
