<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMG! Science! &#187; premio Nobel</title>
	<atom:link href="https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;tag=premio-nobel" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molecularlab.it/omgscience</link>
	<description>La passione per la scienza in quattro parole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 15:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Io il premio Nobel l&#8217;avrei dato al bosone</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[bosone]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Englert]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel fisica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Il bosone di Higgs ha vinto il premio Nobel per la Fisica 2013, per il merito di essersi fatto scoprire da Peter Higgs. Nell&#8217;impossibilità di assegnare l&#8217;ambìto premio alla particella, fino a pochi mesi fa solo ipotizzata e più recentemente diventata quasi certezza, il premio è stato dato a Peter Higgs e a Francois Englert, i due fisici che più di ogni altro ci avevano visto giusto.
Se non vi ricordate cos&#8217;è un bosone, o non capite perché il premio Nobel per la fisica non poteva che andare a loro, rileggetevi tutti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venerdì 13: la morte corre sull&#8217;autostrada M25</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMGSelection]]></category>
		<category><![CDATA[causa-effetto]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[correlazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Le vite segrete dei numeri]]></category>
		<category><![CDATA[M25]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Millar]]></category>
		<category><![CDATA[pirati]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uno studio pubblicato dal British Medical Journal all&#8217;inizio degli anni Novanta ha dimostrato che sull&#8217;autostrada più frequentata del Regno Unito, l&#8217;M25, si registra un calo considerevole del traffico il venerdì 13 rispetto al venerdì precedente. Ciononostante, quel giorno il rischio di essere ricoverati in ospedale in seguito a un incidente aumenta del 52%&#8221;.
Dato che oggi è proprio venerdì 13, non potevo non sottoporvi questa curiosa citazione tratta dal libro Le vite segrete dei numeri di Michael Millar. Non riesco a trovare l&#8217;articolo originale (qualcuno di voi lo conosce? O riesce ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=6264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: l’Imperatrice è nuda o è rivestita di vaccate? (parte VI)</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2831</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2831#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarathustra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa cattiva]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[animalisti]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Guerriero]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Bell]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento alla ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Green Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Ruesch]]></category>
		<category><![CDATA[Imperatrice nuda]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[manipolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[menzogna]]></category>
		<category><![CDATA[modello animale]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di base]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione animale]]></category>
		<category><![CDATA[talidomide]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue l’analisi critica dell’opera antivivisezionista di Ruesch “L’imperatrice nuda”. 
I link alle puntate precedenti li trovate in calce a questo stesso post. In grassetto le frasi originali dell’opera di Ruesch, e in corsivo i miei commenti.
&#160;
 Questo capitolo (che dividerò in quattro parti: dalla VI alla IX) è di gran lunga il peggiore. L’autore sostiene l’incompatibilità del modello di ricerca animale con quello umano e per sostenere la sua tesi distorce le informazioni fino a giungere alla menzogna. Le imprecisioni e le manipolazioni sono tante e tali che le righe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=2831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: l’Imperatrice è nuda o è rivestita di vaccate? (parte V)</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2829</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2829#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarathustra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa cattiva]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[animalisti]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento alla ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Green Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Ruesch]]></category>
		<category><![CDATA[Imperatrice nuda]]></category>
		<category><![CDATA[industria farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[modello animale]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di base]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione animale]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue l’analisi critica dell’opera antivivisezionista di Ruesch “L’imperatrice nuda”. 
I link alle puntate precedenti li trovate in calce a questo stesso post.  In grassetto le frasi originali dell’opera di Ruesch, e in corsivo i miei commenti.



Continua l&#8217;analisi del mondo dei vivisettori secondo la particolare (e non particolarmente coerente) visione di Ruesch.
La vivisezione si regge su quattro pilastri principali: 
1) i suoi fautori hanno imparato a operare nella più ermetica segretezza;
Inconsistente con ogni precedente affermazione dell’autore che sa benissimo come i lavori scientifici vengano pubblicati con nome, cognome, data e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=2829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terra trema, l&#8217;informazione barcolla. E, purtroppo, Beppe Grillo non ci molla</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3257</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa cattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Boschi]]></category>
		<category><![CDATA[Giampaolo Giuliani]]></category>
		<category><![CDATA[INGV]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto di fisica dello spazio interplanetario]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto nazionale di Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia]]></category>
		<category><![CDATA[l'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratori nazionali del Gran Sasso]]></category>
		<category><![CDATA[metodo Di Bella]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[puttana]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Levi Montalcini]]></category>
		<category><![CDATA[sfiga]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto l'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Marzocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[20 maggio 2012: la terra trema in Emilia Romagna, grado 6.0 della scala Richter (1).
29 maggio 2012: la terra trema di nuovo, grado 5.8 (2).
29 maggio 2012, ore 14.20: un articolo sul blog di Beppe Grillo, a poche ore dalla fortissima scossa che ha provocato morti e ingenti danni, dice che &#8220;non si può morire di terremoto&#8221;. E riporta un&#8217;intervista a Giampaolo Giuliani, ex tecnico dell&#8217;Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un uomo che afferma di poter prevedere un terremoto &#8220;6-24 ore ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=3257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: l’Imperatrice è nuda o è rivestita di vaccate? (parte IV)</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2827</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2827#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarathustra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa cattiva]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[animalisti]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento alla ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Green Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Ruesch]]></category>
		<category><![CDATA[Imperatrice nuda]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[modello animale]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di base]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione animale]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue l’analisi critica dell’opera antivivisezionista di Ruesch “L’imperatrice nuda”. 
I link alle puntate precedenti li trovate in calce a questo stesso post.
&#160;
Dopo aver sommariamente descritto alcune apparecchiature di sperimentazione particolarmente cruente ed aver espresso l&#8217;opinione che il mondo accademico sia una sorta di lobby, ora l&#8217;autore si concentra sull&#8217;analisi di chi fa ricerca sugli animali. In grassetto le frasi originali dell’opera di Ruesch, e in corsivo i miei commenti.


 
 
 
 
&#160;
&#160;
COM&#8217;È POSSIBILE?
Il termine &#8220;vivisezione&#8221; si applica a tutta la sperimentazione animale atta a causare sofferenze, 
Arbitrario: La vivisezione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=2827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio Nobel, tre giorni troppo tardi</title>
		<link>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1095</link>
		<comments>https://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Argento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie curiose]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Steinman]]></category>
		<category><![CDATA[re di Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecularlab.it/omgscience/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[A volte la gloria, per un ricercatore, arriva semplicemente troppo tardi. Ralph Steinman è uno dei tre vincitori del Premio Nobel 2011 per la medicina; il premio è stato annunciato oggi, ma Steinman è morto tre giorni fa, a soli 68 anni, e nessuno se n&#8217;era accorto.
I Nobel non si assegnano postumi, da regolamento; quindi ora i Saggi del premio sono davanti a un caso senza precedenti: confermare il riconoscimento, almeno a parole (dei soldi non è che possa farsene molto, il povero ricercatore), o toglierglielo brutalmente, nonostante l&#8217;avesse certamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.molecularlab.it/omgscience/?feed=rss2&#038;p=1095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
